項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | 數(shù) 據(jù) | 備 注 |
基 本 參 數(shù) |
冷卻塔類(lèi)型 | 逆流式圓形冷卻塔 | |
冷卻塔型號(hào) | DBNL4-150T | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
冷卻循環(huán)水量 | 150m3/h | ||
進(jìn)水溫度/出水溫度 | 50℃/45℃ | 溫差5℃ | |
環(huán)境干球/濕球溫度 | 31.5℃/28℃ | ||
冷卻能力 | 585,000kcal/h | ||
噪音值 | 66.0dB(A) | 距塔邊16m處 | |
電源 | 380V/3P/50Hz | ||
水質(zhì)要求 | PH值=6-8 | ||
設(shè) 計(jì) 參 數(shù) |
氣水比 | 0.55kg/kg | |
飛水損失 | ≤0.02% | ||
蒸發(fā)損失 | ≤0.833% | ||
凈重 | 600kg | ||
運(yùn)行重量 | 1,750kg | ||
風(fēng) 機(jī) 參 數(shù) |
風(fēng)扇形式 | 軸流式 | |
風(fēng)量 | 70,200m3/h | ||
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 | 720r/min | ||
風(fēng)葉直徑(F) | 1,450mm | ||
葉片數(shù)量 | 4片/套 | ||
傳動(dòng)方式 | 直接傳動(dòng) | ||
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 720r/min | ||
電機(jī)功率 | 2.5 kW | ||
電機(jī)啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | ||
主 要 尺 寸 |
水塔直徑(F) | 3,000mm | |
水塔高度(H) | 2,550mm | ||
進(jìn)水管/出水管尺寸(DN) | 150mm/150mm | ||
滿水管/排水管尺寸(DN) | 25mm/25mm | ||
自動(dòng)補(bǔ)水尺寸(DN) | 20mm | ||
材 質(zhì) |
電機(jī) | 全封閉防水型 | |
風(fēng)扇 | 鋁合金 | ||
殼身 | 玻璃鋼F.R.P | 優(yōu)質(zhì)無(wú)堿玻璃纖維氈 和樹(shù)脂合成 |
|
水盆 | |||
灑水系統(tǒng) | 鋁合金&P.V.C | ||
膠片 | P.V.C材料 | 難燃型 | |
浮球閥 | A.B.S | 香港 | |
入風(fēng)系統(tǒng) | 熱浸鍍鋅鋼&P.V.C |